EuroGroei Films is betrokken bij de financiering van de volgende films:

Filmtitel

Fondsvermogen

Omzet Bioscoop

2020 Casanova’s€ 250.000€ 1.334.994
2019 Huisvrouwen Bestaan Niet 2€ 395.000€ 1.937.453
2019 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn€ 425.000€ 883.599
2018 Baantjer: Het Begin€ 900.000€ 1.736.144
2018 Keizersvrouwen€ 885.000Serie, n.v.t.
2018 Singel 39€ 610.000€ 1.866.718
2018 Dylan Haegens€ 250.000€ 1.757.528
2017 Oh Baby€ 250.000€ 176.873
2017 Gek van Oranje€ 775.000€ 153.472
2017 Huisvrouwen Bestaan Niet€ 360.000€ 2.649.453
2016 Het verlangen€ 525.000€ 1.094.966
2016 Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet€ 700.000€ 1.558.919
2016 Mees Kees Langs de Lijn€ 1.180.000€ 2.542.361
2016 Tulipani€ 1.300.000€ 556.411
2015 De Helleveeg€ 520.000€ 427.853
2014 Bloed Zweet & Tranen€ 1.000.000€ 2.629.416
2013 Michiel de Ruyter€ 1.700.000€ 5.963.793
2013 Toscaanse Bruiloft en Apenstreken€ 1.500.000€ 5.175.057
2012 Het Bombardement€ 1.300.000€ 1.336.750
2012 Verliefd op Ibiza€ 1.000.000€ 5.786.944
2011 Süskind€ 650.000€ 1.604.339
2011 Dolfje Weerwolfje€ 1.000.000€ 2.098.364
2010 Bennie Stout€ 775.000€ 1.446.506
2010 De Heineken ontvoering€ 700.000€ 2.779.042
2010 De bende van Oss€ 650.000€ 1.069.223
2010 Ernst & Bobbie en het geheim van de Monta Rossa€ 535.500€ 453.000
2010 Penny’s Shadow€ 615.000€ 1.259.646
2009 Lover of Loser€ 499.500€ 1.446.270
2009 Gangsterboys€ 315.000€ 1.093.251
2008 De Hel van ’63€ 602.600€ 2.070.829
2008 Radeloos€ 337.500€ 1.957.805
2007 Dunya & Desi€ 1.825.500€ 1.397.630
2007 De Scheepsjongens van Bontekoe€ 2.775.500€ 1.267.266
2007 Zomerhitte€ 1.982.500€ 2.113.535
2007 Timboektoe€ 1.795.000€ 1.449.936
2007 Alibi€ 1.825.000€ 1.765.754
2006 Duska€ 1.688.000€ 55.000
2006 Zoop in Zuid-Amerika€ 2.200.500€ 1.577.030

Share This